Відмінності між версіями «EU»
Admin (обговорення • внесок) |
Admin (обговорення • внесок) |
||
Рядок 97: | Рядок 97: | ||
<br/>Saint Pierre and Miquelon | <br/>Saint Pierre and Miquelon | ||
<br/>Wallis and Futuna Islands | <br/>Wallis and Futuna Islands | ||
+ | |- | ||
+ | |Germany | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Greece | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Hungary | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Italy | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ireland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Latvia | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lithuania | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Luxemburg | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Malta | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Poland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Portugal | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |The Azores | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Madeira | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Romania | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Slovakia | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Slovenia | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Spain | ||
+ | Canary Islands | ||
+ | <br/>Ceuta | ||
+ | <br/>Melilla | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Версія за 17:40, 19 лютого 2013
Характеристики | Описание |
---|---|
Домен содержит | буквы латинского алфавита (a-z), цифры (0-9), дефис («-») |
Длина домена | от 3 до 63 символов |
«-» | не может начинаться или заканчиваться дефисом, содержать два дефиса подряд |
IDN | нет |
Срок регистрации | 1-10 лет |
Auth-code | есть |
Nic-handle | CUNIC |
Поддерживается интерфейсом | EPP, SMTP, Web |
Правила | http://www.eurid.eu/en/eu-domain-names |
Альтернативное разрешения споров | http://www.adreu.eurid.eu/ |
Реестр домена .EU | EURid, http://www.eurid.eu/ |
dnssec | нет |
Домен .EU — домен верхнего уровня Европейского Союза (далее ЕС).
Зміст
Кто может стать регистрантом
Любой житель, компания или организация в ЕС может зарегистрировать такой домен. Домен .EU в особенности интересен для компаний, офисы которых расположены в разных местах на территории ЕС.
Критерием для регистрации домена .EU является адрес регистранта, а не его национальность.
Страна/территория, которая является частью ЕС | Страна/территория, которая НЕ является частью ЕС | |
---|---|---|
Austria | ||
Belgium | ||
Bulgaria | ||
Cyprus, Southern Greek part of
(under the control of the Republic of Cyprus) |
Northern Turkish part of Cyprus | |
Czech Republic | ||
Denmark Faroe Islands | ||
Greenland | ||
Estonia | ||
Finland | ||
Åland Islands | ||
France
Guadaloupe
|
French Polynesia
Territory of the French Southern and Antarctic Lands
| |
Germany | ||
Greece | ||
Hungary | ||
Italy | ||
Ireland | ||
Latvia | ||
Lithuania | ||
Luxemburg | ||
Malta | ||
Poland | ||
Portugal | ||
The Azores | ||
Madeira | ||
Romania | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
Spain
Canary Islands
|
||
Если в данных регистранта вы указываете контакт CUNIC, который не содержит адреса в ЕС, то в домене будет установлен системный регистрант.
Nic-handle в контактах
Для выполнения операций с доменами .EU в системе DRS используются только контакты CUNIC.
Контакты для доменов в зоне .EU должны содержать сведения, которые соответствуют данным, указанным регистрантом при регистрации доменного имени.
! Обратите внимание, что в доменах .EU не поддерживается обновление данных в контактах, поэтому при необходимости внести изменение в данных требуется смена контакта CUNIC на новый (подробнее тут).